- A+
所属分类:网易云信
网易云信短信接口平台提供验证码短信、通知短信、运营短信、语音短信、国际短信、语音验证码等服务,覆盖三网,99%高到达率,短信君分享网易云信短信价格资费收费说明表:
网易云信短信价格表
网易云信短信接口平台提供的短信形式有三种,即普通短信、语音短信和国际短信,详细的收费说明如下表所示:
普通短信
短信可购买不同资源包,资源包有效期为24个月。以下为自选资源包价格:
购买条数 | 4w ≤ X ≤ 10w | 10w < X ≤ 30w | 30w < X ≤ 50w | 50w < X ≤ 100w | 100w < X ≤ 300w | X > 300w |
---|---|---|---|---|---|---|
短信单价 | 0.045元/条 | 0.040元/条 | 0.039元/条 | 0.038元/条 | 0.037元/条 | 0.036元/条 |
使用期限 | 24 个月 | 24 个月 | 24 个月 | 24 个月 | 24 个月 | 24 个月 |
语音短信
语音短信可购买不同资源包,资源包有效期为24个月。以下为自选资源包价格:
购买条数 | 5w ≤ X ≤ 50w | 50w < X ≤ 100w | 100w < X ≤ 300w | X > 300w |
---|---|---|---|---|
短信单价 | 0.055元/条 | 0.054元/条 | 0.052元/条 | 0.050元/条 |
使用期限 | 24 个月 | 24 个月 | 24 个月 | 24 个月 |
国际短信
国际短信可购买不同资源包,资源包有效期为24个月。以下为不同国家及地区的短信单价:
国家/地区名 | 英文名 | 国家/地区码 | 单价(人民币) |
---|---|---|---|
阿富汗 | Afghanistan | 93 | 0.567 |
阿尔巴尼亚 | Albania | 355 | 0.736 |
阿尔及利亚 | Algeria | 213 | 1.335 |
美属萨摩亚 | American Samoa | 1684 | 0.853 |
安道尔 | Andorra | 376 | 0.505 |
安哥拉 | Angola | 244 | 0.491 |
安圭拉岛 | Anguilla | 1264 | 0.353 |
阿根廷 | Argentina | 54 | 0.234 |
亚美尼亚 | Armenia | 374 | 0.631 |
阿鲁巴 | Aruba | 297 | 0.429 |
澳大利亚 | Australia | 61 | 0.624 |
奥地利 | Austria | 43 | 0.999 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 994 | 1.134 |
巴哈马 | Bahamas | 1242 | 0.317 |
巴林 | Bahrain | 973 | 0.192 |
孟加拉国 | Bangladesh | 880 | 0.657 |
巴巴多斯 | Barbados | 1246 | 0.405 |
白俄罗斯 | Belarus | 375 | 0.534 |
比利时 | Belgium | 32 | 0.668 |
伯利兹 | Belize | 501 | 0.259 |
贝宁 | Benin | 229 | 0.387 |
百慕大 | Bermuda | 1441 | 0.425 |
不丹 | Bhutan | 975 | 0.325 |
玻利维亚 | Bolivia | 591 | 0.503 |
波黑 | Bosnia/Herzegovina | 387 | 0.599 |
博茨瓦纳 | Botswana | 267 | 0.35 |
巴西 | Brazil | 55 | 0.134 |
英属维京群岛 | British Virgin Islands | 1284 | 0.376 |
文莱 | Brunei | 673 | 0.134 |
保加利亚 | Bulgaria | 359 | 0.572 |
布基拉法索 | Burkina Faso | 226 | 0.602 |
布隆迪 | Burundi | 257 | 0.298 |
柬埔寨 | Cambodia | 855 | 0.435 |
喀麦隆 | Cameroon | 237 | 0.425 |
佛得角 | Cape Verde Islands | 238 | 0.674 |
开曼群岛 | Cayman Islands | 1345 | 0.359 |
中非共和国 | Central African Republic | 236 | 0.491 |
乍得 | Chad | 235 | 0.3 |
智利 | Chile | 56 | 0.527 |
中国 | China | 86 | 0.078 |
哥伦比亚 | Colombia | 57 | 0.332 |
科摩罗和马约特 | Comoros/Mayotte Islands | 269 | 0.356 |
刚果共和国 | Congo | 242 | 0.515 |
库克群岛 | Cook Islands | 682 | 0.312 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 506 | 0.539 |
克罗地亚 | Croatia | 385 | 0.622 |
古巴 | Cuba | 53 | 0.495 |
塞浦路斯 | Cyprus | 357 | 0.25 |
捷克共和国 | Czech Republic | 420 | 0.622 |
刚果民主共和国 | Democratic Republic of Congo | 243 | 0.398 |
丹麦 | Denmark | 45 | 0.417 |
吉布提 | Djibouti | 253 | 0.858 |
多米尼克 | Dominica | 1767 | 0.427 |
东帝汶 | East Timor | 670 | 0.509 |
厄瓜多尔 | Ecuador | 593 | 0.829 |
埃及 | Egypt | 20 | 0.382 |
萨尔瓦多 | El Salvador | 503 | 0.446 |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 240 | 0.669 |
厄立特里亚 | Eritrea | 291 | 0.71 |
爱沙尼亚 | Estonia | 372 | 0.885 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | 251 | 0.267 |
福克兰群岛 | Falkland | 500 | 0.445 |
法罗群岛 | Faroe Islands | 298 | 0.125 |
斐济 | Fiji Islands | 679 | 0.292 |
芬兰 | Finland | 358 | 1.079 |
法国 | France | 33 | 0.604 |
法属圭亚那 | French Guiana | 594 | 1.176 |
法属波利尼西亚 | French Polynesi | 689 | 0.967 |
加蓬 | Gabon | 241 | 0.275 |
冈比亚 | Gambia | 220 | 0.379 |
格鲁吉亚 | Georgia | 995 | 0.184 |
德国 | Germany | 49 | 0.776 |
加纳 | Ghana | 233 | 0.192 |
直布罗陀 | Gibraltar | 350 | 0.159 |
希腊 | Greece | 30 | 0.786 |
格陵兰 | Greenland | 299 | 0.1 |
格林纳达 | Grenada | 1473 | 0.379 |
瓜德罗普岛 | Guadeloupe | 590 | 2.151 |
危地马拉 | Guatemala | 502 | 0.43 |
几内亚 | Guinea | 224 | 0.686 |
几内亚比绍 | Guinea Bissau | 245 | 0.759 |
圭亚那 | Guyana | 592 | 0.563 |
海地 | Haiti | 509 | 0.658 |
洪都拉斯 | Honduras | 504 | 0.5 |
香港 | Hongkong | 852 | 0.365 |
匈牙利 | Hungary | 36 | 0.929 |
冰岛 | Iceland | 354 | 0.25 |
印度 | India | 91 | 0.067 |
印度1 | India1 | 919 | 0.066 |
印度2 | India2 | 918 | 0.066 |
印度尼西亚 | Indonesia | 62 | 0.259 |
伊朗 | Iran | 98 | 0.25 |
伊拉克 | Iraq | 964 | 0.474 |
爱尔兰 | Ireland | 353 | 0.639 |
纽埃岛 | Island of Niue | 683 | 0.316 |
以色列 | Israel | 972 | 0.134 |
意大利 | Italy | 39 | 0.639 |
象牙海岸 | Ivory Coast | 225 | 0.636 |
牙买加 | Jamaica | 1876 | 0.292 |
日本 | Japan | 81 | 0.582 |
约旦 | Jordan | 962 | 0.576 |
肯尼亚 | Kenya | 254 | 0.234 |
基里巴斯 | Kiribati | 686 | 0.396 |
朝鲜 | Korea (North) | 850 | 0.392 |
韩国 | Korea (South) | 82 | 0.277 |
科威特 | Kuwait | 965 | 0.402 |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrghyzstan | 996 | 0.542 |
老挝 | Laos | 856 | 0.358 |
拉脱维亚 | Latvia | 371 | 0.54 |
黎巴嫩 | Lebanon | 961 | 0.36 |
莱索托 | Lesotho | 266 | 0.457 |
利比里亚 | Liberia | 231 | 0.55 |
利比亚 | Libya | 218 | 0.441 |
列支敦士登 | Liechtenstein | 423 | 0.234 |
立陶宛 | Lithuania | 370 | 0.334 |
卢森堡 | Luxembourg | 352 | 0.125 |
澳门 | Macau | 853 | 0.221 |
马其顿 | Macedonia | 389 | 0.25 |
马达加斯加 | Madagascar | 261 | 0.437 |
马拉维 | Malawi | 265 | 0.378 |
马来西亚 | Malaysia | 60 | 0.281 |
马尔代夫 | Maldives | 960 | 0.267 |
马里 | Mali | 223 | 1.496 |
马耳他 | Malta | 356 | 0.242 |
马绍尔群岛 | Marshall Island | 692 | 1.026 |
毛里塔尼亚 | Mauritania | 222 | 0.621 |
毛里求斯 | Mauritius | 230 | 0.392 |
墨西哥 | Mexico | 52 | 0.267 |
密克罗尼西亚联邦 | Micronesia | 691 | 1.157 |
摩尔多瓦 | Moldova | 373 | 0.74 |
摩纳哥 | Monaco | 377 | 0.495 |
蒙古 | Mongolia | 976 | 0.501 |
摩洛哥 | Morocco | 212 | 0.646 |
莫桑比克 | Mozambique | 258 | 0.25 |
纳米比亚 | Namibia | 264 | 0.334 |
瑙鲁 | Nauru | 674 | 0.654 |
尼泊尔 | Nepal | 977 | 0.799 |
荷兰 | Netherlands | 31 | 1.21 |
荷属安的列斯 | Netherlands Antilles | 599 | 0.35 |
新喀里多尼亚 | New Caledonia | 687 | 1.829 |
新西兰 | New Zealand | 64 | 0.902 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 505 | 0.563 |
尼日尔 | Niger | 227 | 0.597 |
尼日利亚 | Nigeria | 234 | 0.259 |
挪威 | Norway | 47 | 0.731 |
阿曼 | Oman | 968 | 0.617 |
巴基斯坦 | Pakistan | 92 | 0.182 |
帕劳 | Palau | 680 | 0.664 |
巴勒斯坦 | Palestine | 970 | 0.332 |
巴拿马 | Panama | 507 | 0.561 |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 675 | 0.537 |
巴拉圭 | Paraguay | 595 | 0.25 |
秘鲁 | Peru | 51 | 0.334 |
菲律宾 | Philippines | 63 | 0.275 |
波兰 | Poland | 48 | 0.317 |
葡萄牙 | Portugal | 351 | 0.409 |
卡塔尔 | Qatar | 974 | 0.408 |
南苏丹 | Republic of South Sudan | 211 | 0.378 |
缅甸 | Republic of the Union of Myanmar | 95 | 0.751 |
留尼汪 | Reunion Islands | 262 | 0.167 |
罗马尼亚 | Rumania | 40 | 0.577 |
俄罗斯和哈萨克斯坦 | Russia&Kazakhstan | 7 | 0.607 |
卢旺达 | Rwanda | 250 | 0.292 |
圣赫勒拿岛 | Saint Helena | 290 | 0.316 |
萨摩亚 | Samoa | 685 | 0.601 |
圣马力诺 | San Marino | 378 | 0.455 |
圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 239 | 0.892 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 966 | 0.277 |
塞内加尔 | Senegal | 221 | 0.558 |
塞尔维亚 | Serbia | 381 | 0.367 |
塞舌尔 | Seychelles | 248 | 0.5 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | 232 | 0.234 |
新加坡 | Singapore | 65 | 0.317 |
斯洛伐克 | Slovakia | 421 | 0.775 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | 386 | 0.3 |
所罗门群岛 | Solomon Islands | 677 | 0.25 |
索马里 | Somalia | 252 | 0.677 |
南非 | South Africa | 27 | 0.263 |
西班牙 | Spain | 34 | 0.766 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | 94 | 0.535 |
圣基茨和尼维斯 | St. Kitts and Nevis | 1869 | 0.735 |
圣卢西亚 | St. Lucia | 1758 | 0.322 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | St. Pierre/Miquelon | 508 | 0.45 |
圣文森特和格林纳丁斯 | St. Vincent and the Grenadines | 1784 | 0.48 |
苏丹 | Sudan | 249 | 0.396 |
苏里南 | Suriname | 597 | 0.399 |
瑞典 | Sweden | 46 | 0.827 |
瑞士 | Switzerland | 41 | 0.552 |
叙利亚 | Syria | 963 | 0.445 |
台湾 | Taiwan | 886 | 0.419 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | 992 | 0.509 |
坦桑尼亚 | Tanzania | 255 | 0.325 |
泰国 | Thailand | 66 | 0.15 |
波多黎各 | The Commonwealth of Puerto Rico | 1787 | 0.441 |
多米尼加 | The Dominican Republic | 1809 | 0.455 |
斯威士兰 | The Kingdom of Swaziland | 268 | 0.58 |
黑山共和国 | The Republic of Montenegro | 382 | 0.275 |
关岛 | The Territory of Guahan | 1671 | 0.437 |
多哥 | Togo | 228 | 0.275 |
托克劳 | Tokelau | 690 | 0.445 |
汤加 | Tonga | 676 | 0.288 |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 1868 | 0.3 |
突尼斯 | Tunisia | 216 | 0.974 |
土耳其 | Turkey | 90 | 0.067 |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | 993 | 0.45 |
特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | 1649 | 0.332 |
图瓦卢 | Tuvalu | 688 | 0.316 |
阿拉伯联合酋长国 | UAE | 971 | 0.322 |
乌干达 | Uganda | 256 | 0.602 |
乌克兰 | Ukraine | 380 | 0.434 |
英国 | United Kingdom | 44 | 0.379 |
美国和加拿大 | United States & Canada | 1 | 0.05 |
乌拉圭 | Uruguay | 598 | 0.848 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 998 | 1.095 |
瓦努阿图 | Vanuatu | 678 | 0.474 |
委内瑞拉 | Venezuela | 58 | 0.159 |
越南 | Vietnam | 84 | 0.332 |
美属维京群岛 | Virgin Islands, U.S. | 1340 | 0.332 |
瓦利斯和富图纳群岛 | Wallis et Futuna | 681 | 0.316 |
也门 | Yemen | 967 | 0.234 |
赞比亚 | Zambia | 260 | 0.332 |
津巴布韦 | Zimbabwe | 263 | 0.209 |
法属西印度群岛 | french west indies | 596 | 0.378 |
以上为短信君分享的网易云信短信价格表,本文仅供参考,详细请以网易云信官方报价为准。
注意:购买阿里云通信(短信包/语音包/流量等)产品,可以领取阿里云2000元代金券,结算时符合条件的订单可以使用代金券抵扣。